| 
		
		
		 | 
		
		
		
		
		
					Технические характеристики 
																			
																								
																								
																								
																												
																																| Спецификации | 
																												 
																												
																																Размер модели серии Designjet (метрическая система) 
																																 | 
																																111,76 см 
																																 | 
																												 
																								 
																								
																												
																																| Скорость печати | 
																												 
																												
																																Скорость печати цветных линейных графиков (черновой режим, обычная бумага формата A1) 
																																 | 
																																80 A1 prints per hour 
																																 | 
																												 
																												
																																Скорость печати ч/б линейных графиков (черновой режим, обычная бумага формата A1) 
																																 | 
																																80 A1 prints per hour 
																																 | 
																												 
																								 
																								
																												
																																| Память | 
																												 
																												
																																Стандартное ОЗУ 
																																 | 
																																8 Гб специализированной памяти для обработки файлов (ОЗУ 384 Мб) 
																																 | 
																												 
																												
																																Ёмкость жёсткого диска 
																																 | 
																																Стандартно, 160 ГБ  
																																 | 
																												 
																								 
																								
																												
																																| Печать | 
																												 
																												
																																Технология печати 
																																 | 
																																Струйная печать HP с термопереносом  
																																 | 
																												 
																												
																																Технология улучшения разрешения печати 
																																 | 
																																Технология многослойной печати HP 
																																 | 
																												 
																												
																																Число картриджей 
																																 | 
																																6 (голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый) 
																																 | 
																												 
																												
																																Объём поставляемого картриджа 
																																 | 
																																Картридж HP 72: голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый (130 мл); голубой, серый, пурпурный, фотографический черный, желтый (69 мл) 
																																 | 
																												 
																												
																																Совместимые типы чернил 
																																 | 
																																На основе красителя (C, M, Y, G, PK), на пигментной основе (MK) 
																																 | 
																												 
																												
																																Максимальная емкость приемника для рулонов 
																																 | 
																																91 м (в зависимости от ОС и приложения) 
																																 | 
																												 
																												
																																Минимальная ширина линий 
																																 | 
																																0,06 мм (ISO/IEC 13660:2001(E)) 
																																 | 
																												 
																												
																																Точность печати линий 
																																 | 
																																+/- 0,1% 
																																 | 
																												 
																												
																																Максимальная оптическая плотность черного 
																																 | 
																																Максимальная оптическая плотность черного 2,15 (6 L*мин) 
																																 | 
																												 
																												
																																Стандартная подсоединяемость 
																																 | 
																																1 порт Hi-Speed USB 2.0, 1 хост-порт Hi-Speed USB 2.0, 1 порт EIO, 1 порт Fast Ethernet (100Base-T) 
																																 | 
																												 
																												
																																Стандартные языки управления принтером 
																																 | 
																																HP-GL/2; HP-RTL; CALS G4; HP PCL 3 GUI 
																																 | 
																												 
																								 
																								
																												
																																| Управление бумагой | 
																												 
																												
																																Опции финишной обработки документов 
																																 | 
																																Полистовая подача, рулонная подача, автоматический резак 
																																 | 
																												 
																												
																																Поддерживаемые типы носителей 
																																 | 
																																Документная и техническая бумага, бумага с покрытием, пленка, фотобумага, носители с задней подсветкой, самоклеящиеся носители 
																																 | 
																												 
																												
																																Рекомендуемая плотность печатных носителей 
																																 | 
																																От 60 до 328 г/м² 
																																 | 
																												 
																												
																																Поддерживаемые размеры печатных носителей 
																																 | 
																																A4; A3; A2; A1; A0 
																																 | 
																												 
																												
																																Внешний диаметр рулона 
																																 | 
																																135 мм  
																																 | 
																												 
																												
																																Толщина носителя (в зависимости от трактов прохождения бумаги) 
																																 | 
																																До 31,5 мм 
																																 | 
																												 
																								 
																								
																												
																																| Совместимые операционные системы | 
																												 
																												
																																Совместимые операционные системы 
																																 | 
																																Windows Vista® (32/64-битная); Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-битная), XP Home и Professional (32/64-битная), Server 2003 (32/64-битная); Mac OS X v10.4, v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer 
																																 | 
																												 
																								 
																								
																												
																																| Размеры и вес | 
																												 
																												
																																Размер без упаковки (Ш x Г x В) 
																																 | 
																																1770 x 702 x 1050 мм 
																																 | 
																												 
																												
																																Вес без упаковки 
																																 | 
																																81,6 кг 
																																 | 
																												 
																								 
																								
																												
																																| Комплектация | 
																												 
																												
																																Комплектация 
																																 | 
																																Принтер, печатающие головки (3 по 2 цвета), жесткий диск 160 ГБ, начальные картриджи, подставка 1118 мм, шпиндель 1118 мм, краткий справочник, плакат по настройке, плакат SERIF Poster Designer Pro для HP, стартовое ПО, шнур питания 
																																 | 
																												 
																												
																																ПО в комплекте 
																																 | 
																																Утилита HP Instant Printing Utility; Serif PosterDesigner Pro для HP (пробная версия) 
																																 | 
																												 
																												
																																Гарантия 
																																 | 
																																Стандартная гарантия: один год, обслуживание на месте на следующий рабочий день. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. 
																																 | 
																												 
																								 
				
						   | 
		
		 
		 
		  | 
		 |